

DRINKS
CSAPOLT SÖRÖK
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Platán | 4,6% Pilsner | 0,3 | 550,- |
0,4 | 750,- | ||
Blanche de Namur | 4,5% Belga búzasör | 0,3 | 750,- |
0,4 | 850,- | ||
Red Raven by Monyo | 6,5% Félbarna ale | 0,3 | 850,- |
0,4 | 1 100,- | ||
San Miguel Selecta | 6,2% Félbarna lager | 0,3 | 750,- |
0,4 | 1 000,- | ||
Bacchus Kriek | 5,8% Meggyes flamand barna ale | 0,3 | 900,- |
0,4 | 1 200,- |




ÜVEGES SÖRÖK
Világos sörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Poperings Hommelbier | 7,5% Világos ale | 0,33 | 1 200,- |
Kappitel Tripel ABT 10° | 10% Apátsági tripel | 0,33 | 1 200,- |
Duvel | 8,5% Erős aranyszínű ale | 0,33 | 1 200,- |
Chimay White | 9% Trapista tripel | 0,33 | 1 250,- |
Tripel Karmeliet | 8,4% Apátsági tripel | 0,33 | 1 250,- |
Postrizinské Francinuv Lezak | 5,1% Lager | 0,5 | 950,- |
Flying Rabbit | 5% East Coast IPA | 0,33 | 1 100,- |
Dead Rabbit | 9,5% Double West Coast IPA | 0,33 | 1 300,- |
Fehér Nyúl APA | 5,5% American Pale Ale | 0,33 | 1 100,- |
Fehér Nyúl Lazy IPA | 4,6% Session IPA | 0,33 | 1 100,- |
Fehér Nyúl Rafa | 6,8% Sour IPA | 0,33 | 1 200,- |
GreyJoy | 9% Double IPA | 0,33 | 1 250,- |
Cousin Avi | 11,2% Búzabor | 0,375 | 2 200,- |
San Miguel 0,0 | 0,0% Alkoholmentes sör | 0,25 | 650,- |
Búzasörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Weihenstephaner Hefeweissbier | 5,4% Szűretlen búzasör | 0,5 | 1 200,- |
Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel | 5,3% Szűretlen barna búzasör | 0,5 | 1 200,- |
Weihenstephaner Vitus | 7,7% Búza bak | 0,5 | 1 300,- |
Félbarna sörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Postrizinské Nezny Barbar | 5,3% Lager | 0,5 | 950,- |
Fehér Nyúl IPA | 6,5% IPA | 0,33 | 1 150,- |
Bush Ambrée | 12% Félbarna ale | 0,33 | 1 450,- |
Barna sörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Postrizinské Tmavy Lezák | 5,3% Barna Lager | 0,5 | 950,- |
Pardubicky Porter | 8% Porter | 0,5 | 1 500,- |
Kappitel Prior 9° | 9% Apátsági dubbel | 0,33 | 1 200,- |
Béack Mamba | 7,1% Vanilla Milk Stout | 0,33 | 1 200,- |
Chimay Rouge | 7% Trappista dubbel | 0,33 | 1 200,- |
Gulden Drak Imperial Stout | 12% Imperial Stout | 0,33 | 1 750,- |
Boris The Blade | 11,8% Russian Imperial Stout | 0,375 | 2 200,- |
Gouden Carolus Cuveé van de Keizer Imperial Dark | 11% Barna ale | 0,75 | 5 500,- |
Gouden Carolus Indulgence 2018 Hopsecure | 8% Hidegkomlózott barna ale | 0,75 | 6 000,- |
Gyümölcs sörök
Név | Típus | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Lindemans Cassis | 3,5% Feketeribizlis lambic | 0,25 | 1 050,- |
Lindemans Framboise | 2,5% Málnás lambic | 0,25 | 1 050,- |
Mort Subite Kriek | 4% Meggyes lambic | 0,25 | 1 050,- |
White passion | 5,2% Mangós-maracujás búzasör | 0,33 | 1 100,- |



FEHÉRBOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Rezeda Olaszrizling | Káli Kövek, Hegyestű dűlő | 0,75 | 5 600,- |
Thummerer Fehér Kaptárkő | Thummerer, Eger | 0,75 | 4 300,- |
Tarányi Rajnai Rizling | Gilvesy, Szent György-hegy | 0,75 | 6 600,- |
Nagy-Somlói Juhfark | Kreinbacher, Somló | 0,75 | 5 100,- |
Szent Donát Márga | Szent Donát Birtok, Csopak | 0,75 | 5 600,- |
St. Andrea Boldogságos Grand Superior | St. Andrea, Eger | 0,75 | 6 000,- |
Barát Hárslevelű | Gizella, Tokaj | 0,75 | 7 100,- |
Oremus Mandolás | Oremus, Tolcsva (Tokaj) | 0,75 | 6 700,- |
Tenger Cuvée | Villa Tolnay, Csobánc-hegy | 0,75 | 6 900,- |
Barakonyi Hárslevelű | Tokaj Nobilis, Tokaj-hegyalja | 0,75 | 7 700,- |
ROSÉ BOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Káli Kövek Rosé | Káli Kövek, Badacsony | 0,75 | 4 800,- |
Puxler Rosé (habzóbor) | Schieszl, Balatonfüred | 0,75 | 4 400,- |
VÖRÖSBOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Bognár Merlot Válogatás | Bognár, Villány | 0,75 | 7 000,- |
Schieber Szekszárdi Trilógia | Schieber, Szekszárd | 0,75 | 5 600,- |
Günzer Tamás GT50 | Günzer Tamás, Villány | 0,75 | 6 500,- |
Szent Donát Magma | Szent Donát Birtok, Csopak | 0,75 | 7 000,- |
Bakonyi Cabernet Franc | Bakonyi Péter, Villány | 0,75 | 7 200,- |
N.A.G. Föld és Ég Syrah | N.A.G., Gyöngyöstarján | 0,75 | 7 200,- |
Schieszl MCS2017 | Schieszl, Balatonfüred | 0,75 | 7 400,- |
St. Andrea Hangács | St. Andrea, Eger | 0,75 | 8 300,- |
Csobáncz Cabernet Franc | Villa Tolnay, Csobánc hegy | 0,75 | 9 000,- |
Villa Tolnay Pinot Noir | Villa Tolnay, Badacsony | 0,75 | 9 700,- |
TOKAJI BOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Tokaji Aszú 6 Puttonyos | Götz, Tokaj | 0,5 | 12 000,- |
BOROK A NEGYVILÁGBÓL
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Tormaresca Trentangeli | Tormaresca, Olaszország | 0,75 | 7 100,- |
Tormaresca Chardonney | Tormaresca, Olaszország | 0,75 | 6 300,- |
Petit Villebois | Villebois Loire, Franciaország | 0,75 | 6 300,- |
La Vendimia | Palacios, Spanyolország | 0,75 | 7 100,- |
Péppoli Chanti Classico | Antinori, Olaszország | 0,75 | 8 300,- |
Camins del Priorat | Palacios, Spanyolország | 0,75 | 9 300,- |
Dog Point Sauvignon Blanc | Dog Point, Új-Zéland | 0,75 | 9 200,- |
Clos de Los Siete | Clos de Los Siete, Argentína | 0,75 | 9 800,- |
FOLYÓ BOROK
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Lelovits Villányi Olaszrizling | Lelovits Pincészet, Villány | 0,1 | 500,- |
Lelovits Villányi Rozé Cuvée | Lelovits Pincészet, Villány | 0,1 | 500,- |
Lelovits Villányi Portugieser | Lelovits Pincészet, Villány | 0,1 | 500,- |
Rezeda Olaszrizling | Káli Kövek, Hegyestű dűlő | 0,1 | 750,- |
Petit Villbois | Villebois Loire, Franciaország | 0,1 | 850,- |
Barát Hárslevelű | Gizella, Tokaj | 0,1 | 950,- |
St. Andrea Hangács | St. Andrea, Eger | 0,1 | 1 100,- |
Tokaji Asszú 6 Puttonyos | Götz, Tokaj | 0,1 | 2 400,- |
PROSECCO
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Riondo Prosecco DOC Millesimato Extra Dry | Riondo, Olaszország, Prosecco | 0,75 | 6 200,- |
Zardetto Prosecco Porta Monticano Extra Dry DOC | Zardetto, Olaszország, Veneto | 0,75 | 6 500,- |
0,1 | 900,- |
CHAMPAGNE, PEZSGŐ
Név | Pincészet | Liter | Ár |
---|---|---|---|
Törley Charmant Doux | Törley Pincészet | 0,75 | 4 500,- |
Törley Charmant Doux | Törley Pincészet | 0,2 | 1 500,- |
Hungária Extra Dry | Törley Pincészet | 0,2 | 1 500,- |
Magma Rodé Brut | Szent Donát Birtok, Csopak | 0,75 | 7 900,- |
Kreinbacher Extra dry | Kreinbacher, Somló | 0,75 | 7 500,- |
Deutz Brut Classic | Deutz, Franciaország, Champagne | 0,75 | 20 000,- |
Charles Heidsieck Brut Réserve | Charles Heidsieck, Franciaország, Champagne | 0,75 | 21 000,- |


GIN | Ár (4cl) | VODKA | Ár (4cl) |
---|---|---|---|
Beefeater | 1 000,- | Finlandia | 1 000,- |
Bobby’s | 1 650,- | Grey Goose | 2 000,- |
Plymouth Navy Strength | 1 950,- | Crystal Head | 2 400,- |
Koval | 1 950,- | RUM | Ár (4cl) |
Gin Mare | 2 200,- | Bacardi Superior | 1 000,- |
Koval Barreled | 2 600,- | Diplomático Exclusiva | 2 100,- |
GIN & TONIC (3cl gin + 0,2 l tonic) | Ár | Dictator 12 éves | 2 200,- |
Bobby’s & J. Gasco Dry Bitter | 2 000,- | Ron Zacapa Centenario No. 23. | 2 800,- |
Bobby’s & Thomas Henri Cherry Blossom Tonic | 2 000,- | COGNAC | Ár (4cl) |
Plymouth Navy Strength & J. Gasco Dry Bitter | 2 200,- | Rémy Martin VSOP | 2 200,- |
Plymouth Navy Strength & J. Gasco 13.5 | 2 200,- | Cognac Delamain VSOP | 2 900,- |
Koval & J. Gasco Dry Bitter | 2 200,- | TEQUILA | Ár (4cl) |
Koval & J. Gasco 13.5 | 2 200,- | Tres Generaciones Reposado | 1 600,- |
Gin Mare & Fever Tree Mediterranean | 2 500,- | Tres Generaciones Plata | 1 600,- |
WHISKY, WHISKEY | Ár (4cl) | BITTER, BRANDY, LIKŐR | Ár (4cl) |
---|---|---|---|
SCOTCH | Zwack Unicum | 1 000,- | |
Johnnie Walker Red Label | 1 000,- | Zwack Unicum Szilva | 1 000,- |
Ballantine’s | 1 000,- | Jagermeister | 1 000,- |
Chivas Regal 12 éves | 1 450,- | Campari (8cl) | 1 390,- |
IRISH | Metaxa 5 | 1 000,- | |
Jameson | 1 150,- | Bailey’s | 1 000,- |
Jameson Caskmates Stout | 1 450,- | Pálinka | Ár (4cl) |
Teeling Single Malt | 1 800,- | Corvin Öregcseresznye | 1 500,- |
SINGLE MALT | Gusto Bodza | 1 800,- | |
Glenfiddich Single Malt 12 éves | 1 900,- | Gusto Cserszegi Fűszeres | 1 600,- |
Laphroaig 10 éves | 2 100,- | Gusto Zamatos Málna | 2 400,- |
Glenfarclas 15 éves | 2 500,- | Gusto Zamatos Vilmoskörte | 1 800,- |
AMERICAN – TENESSEE, BOURBON, RYE | Gusto Alföldi Alma | 1 600,- | |
Jack Daniel’s | 1 100,- | Guszto Besztercei Szilva | 1 600,- |
Woodford Reserve | 1 900,- | Gusto Kecskeméti Barack 51° | 2 200,- |
Templeton Rye 4 éves | 1 450,- | Árpád Meggy | 1 800,- |
JAPANESE | Árpád Birsalma | 2 000,- | |
Nikka from the barrel | 2 800,- | Árpád Kajszibarack | 1 800,- |
Togouchi 15 éves | 4 500,- | Árpád Prémium Lepotica szilva | 1 800,- |
Árpád Prémium Irsai Olivér | 2 200,- | ||
Árpád Prémium Feketeribizli | 2 400,- | ||
Árpád Generáció Cuvée (Birsalma, Irsai, Szilva) | 2 000,- |
ÁSVÁNYVÍZ
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Naturaqua szénsavmentes | 0,33 | 600,- |
Naturaqua szénsavas | 0,33 | 600,- |
Naturaqua szénsavmentes | 0,75 | 1 000,- |
Römerquelle szénsavmentes | 0,33 | 850,- |
Römerquelle szénsavas | 0,33 | 850,- |
HÁZI LIMONÁDÉ
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Classic | 0,4 | 950,- |
Pirosgyümölcsös | 0,4 | 950,- |
Mediterrán | 0,4 | 950,- |
Mangó (cukormentes) | 0,4 | 950,- |
SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Coca-Cola | 0,25 | 550,- |
Coca-Cola Zero | 0,25 | 550,- |
Sprite Zero | 0,25 | 550,- |
Fanta Narancs | 0,25 | 550,- |
Kinley Tonic | 0,25 | 550,- |
Kinley Gyömbér | 0,25 | 550,- |
PRÉMIUM TONIK
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
J. Gasco Dry Bitter Tonic | 0,2 | 750,- |
J. Gasco Tonic 13.5 (cukormentes) | 0,2 | 750,- |
Fever Tree Mediterranean Tonic | 0,2 | 850,- |
Thomas Henri Cherry Blossom Tonic | 0,2 | 750,- |
ROSTOS ÜDÍTŐ
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Cappy Narancs 100% | 0,25 | 550,- |
Cappy Alma100% | 0,25 | 550,- |
Cappy Őszibarack | 0,25 | 550,- |
JEGESTEA
Név | Liter | Ár |
---|---|---|
Fuzetea Citrom | 0,25 | 550,- |
Fuzetea Barack | 0,25 | 550,- |
KÁVÉ
Név | Ár | Név | Ár |
---|---|---|---|
Espresso | 450,- | Caffé Latte | 600,- |
Dupla Espresso | 900,- | Latte Macchiato | 650,- |
Hosszú kávé | 500,- | Irish Coffee | 1 200,- |
Americano | 500,- | Forró csoki | 850,- |
Capuccino | 550,- | Laktózmentes tej | 100,- |
TEA
Név | Ár | Név | Ár |
---|---|---|---|
Early Grey | 800,- | Pirosgyümölcs válogatás | 800,- |
Sencha zöld tea | 800,- | Vadcseresznye | 800,- |
Kamilla | 800,- | Borsmenta | 800,- |
Gyömbér & Lime | 800,- | Méz | 100,- |
Áfonya & Homoktövis | 800,- |
QUICK LUNCH
Appetizers & soups
- Tigrisrák tatár (szezám, lime, mangó)
- Fokhagyma krémleves, trappista sajtchips
- Libamáj pankó morzsában, saláta
Main dishes
- Hekk, hasábburgonya, kovászos uborka
- Csirkemell, roquefortos karfiolkrém, bulgur
- Milánói sertésborda
Desserts
- Kókuszos keksztekercs
- Tápióka puding, ananász, eper
Quick lunchis available Monday-Friday 12:00 – 15:00!
3 courses: 2900 Ft, 2 courses with main dish: 2500 Ft,2 courses without main dish: 2100 Ft